با یک جستجوی سریع در GitHub بیش از 1.1 میلیون پروژه جاوا اسکریپتی مشاهده خواهیم کرد. همچنین 500 هزار بسته قابل استفاده در npmjs.org وجود دارد. ما در اینجا به بعضی از کتابخانه ها و فریم ورکها و ابزارهای قدرتمند جاوا اسکریپت اشاره خواهیم کرد.
یک کتابخانه بسیار قدرتمند که برای ساخت WordPress,ASP.NET از آن استفاده شد. این کتابخانه قدرتمند می تواند CSS را کنترل کند و همچنین animation,Ajax با آن بسیار آین انجام می شود.
| jQuery | |
|---|---|
| type | library |
| website | jquery.com |
| repository | github.com/jquery/jquery |
| current version | 3.2.1 |
| developer | jQuery team |
| launch date | August 2006 |
| typical size | 30kb min |
| typical use | general purpose |
| usage | 72.4% of all websites |
یک کتابخانه قدرتمند جاوااسکریپتی است که از ساختار MVC تبعیت می کند. این کتابخانه توسط فیسبوک ایجاد شده است.
| React | |
|---|---|
| type | library |
| website | facebook.github.io/react/ |
| repository | github.com/facebook/react |
| current version | 15.5.4 |
| developer | Facebook and contributors |
| launch date | March 2013 |
| typical size | 21kb min |
| typical use | single-page applications |
| usage | low |
این کتابخانه قدرتمند پر از متدها و فانکشنهایی است که در کار با اعداد،حروف،آرایه ها و غیره به شما کمک می کند. این کتابخانه بسیار سبک و کم حجم است.
| Lodash | |
|---|---|
| type | library |
| website | lodash.com/ |
| repository | github.com/lodash/lodash/ |
| current version | 4.17.4 |
| developer | John-David Dalton |
| launch date | April 2012 |
| typical size | 4kb – 24kb min |
| typical use | general purpose |
| usage | low |
| Underscore | |
|---|---|
| type | library |
| website | underscorejs.org/ |
| repository | github.com/jashkenas/underscore |
| current version | 1.8.3 |
| developer | Jeremy Ashkenas |
| launch date | October 2009 |
| typical size | 6kb min |
| typical use | general purpose |
| usage | low |
یک فریم ورک MVC می باشد که در Ajax و طراحی سایتهای SPA بسیار کاربرد دارد. این فریم ورک قدرتمند توسط گوگل ایجاد شده است.
| AngularJS | |
|---|---|
| type | framework |
| website | angularjs.org |
| repository | github.com/angular/angular.js |
| current version | 1.6.4 |
| developer | |
| launch date | October 2010 |
| typical size | 144kb |
| typical use | single-page applications |
| usage | low |
یک کتابخانه سبک بسیار قدرتمند که بسیار به Angular و React شباهت دارد.
| Vue.js | |
|---|---|
| type | framework |
| website | vuejs.org |
| repository | github.com/vuejs/vue |
| current version | 2.0 |
| developer | Evan You |
| launch date | February 2014 |
| typical size | 19kb min |
| typical use | single-page applications |
| usage | low |
یک فریم ورک Client-Side که ساختار MVC دارد.
| Backbone.js | |
|---|---|
| type | framework |
| website | backbonejs.org |
| repository | github.com/jashkenas/backbone/ |
| current version | 1.3.3 |
| developer | Jeremy Ashkenas |
| launch date | October 2010 |
| typical size | 8kb min |
| typical use | single-page applications |
| usage | low |
یک فریم ورک قدرتمند که از Model-View-ViewModel (MVVM) pattern تبعیت می کند و با Ruby on Rails شباهت های بسیار دارد.
| Ember.js | |
|---|---|
| type | framework |
| website | emberjs.com |
| repository | github.com/emberjs/ember.js |
| current version | 2.15.0 |
| developer | Ember team |
| launch date | December 2011 |
| typical size | 95kb min |
| typical use | single-page applications |
| usage | low |
یک MVVM framework می باشد که دارای داکومنت قدرتمندی است.
| Knockout.js | |
|---|---|
| type | framework |
| website | knockoutjs.com](http://knockoutjs.com/) |
| repository | github.com/knockout/knockout |
| current version | 3.4.2 |
| developer | Steve Sanderson |
| launch date | July 2010 |
| typical size | 59kb min |
| typical use | single-page applications |
| usage | low |
یک ابزار قوی که با آن می توانید برای مثال فایلهای سمت کلاینت خود را کمپرس یا دیباگ کنید.
| Gulp.js | |
|---|---|
| website | gulpjs.com |
| repository | github.com/gulpjs/gulp |
| current version | 3.9.1 |
| monthly downloads | 3 million |
یک ابزار قدرتمند برای مدیریت بسته های جاوااسکریپتی است.
| npm | |
|---|---|
| website | npmjs.com |
| repository | github.com/npm/npm |
| current version | 4.5.0 |
| monthly downloads | 3 million |
اولین JavaScript task runners که با سرهت دستورات JSON را کامپایل می کند.
| Grunt | |
|---|---|
| website | gruntjs.com |
| repository | github.com/gruntjs/grunt |
| current version | 1.0.1 |
| monthly downloads | 2 million |
یک ایزار قدرتمند برای کار سمت کلاینت است و بسیار شبیه Gulp می باشد.
| Webpack | |
|---|---|
| website | webpack.js.org |
| repository | github.com/webpack/webpack |
| current version | 2.5.1 |
| monthly downloads | 6 million |
یک ابزار قدرتمند برای مدیریت بسته های جاوا اسکریپتی است.
| Browserify | |
|---|---|
| website | browserify.org |
| repository | github.com/substack/node-browserify |
| current version | 14.3.0 |
| monthly downloads | 2.6 million |
یک module loader قدرتمند در Node.js می باشد.
| RequireJS | |
|---|---|
| website | requirejs.org |
| repository | github.com/jrburke/r.js |
| current version | 2.3.3 |
| monthly downloads | 1 million |
یک ابزار قدرتمند برای دیباگ کردن می باشد.
| ESLint | |
|---|---|
| website | eslint.org |
| repository | github.com/eslint/eslint |
| current version | 3.19.0 |
| monthly downloads | 6 million |
یک ابزار خوب برای عیب یابی و دیباگ می باشد.
| JSHint | |
|---|---|
| website | jshint.com |
| repository | github.com/jshint/jshint |
| current version | 2.9.4 |
| monthly downloads | 2 million |
یک ابزار قدرتمند برای عیب یابی می باشد.
| JSLint | |
|---|---|
| website | jslint.com |
| repository | github.com/reid/node-jslint |
| current version | 0.10.3 |
| monthly downloads | 50,000 |
یک ابزار قدرتمند برای تست Node.js و یا در مرورگر می باشد.
| Mocha | |
|---|---|
| website | mochajs.org |
| repository | github.com/mochajs/mocha |
| current version | 3.3.0 |
| monthly downloads | 5 million |
یک ابزار قدرتمند برای تست UI می باشد.
| Jasmine | |
|---|---|
| website | jasmine.github.io |
| repository | github.com/jasmine/jasmine-npm |
| current version | 2.6.0 |
| monthly downloads | 2 million |
یک ابزار تست قدرتمند می باشد.
| QUnit | |
|---|---|
| website | https://qunitjs.com/ |
| repository | github.com/kof/node-qunit |
| current version | 1.0.0 |
| monthly downloads | 25,000 |